Р1-17 Резистор постоянный непроволочный сверхвысокочастотный
Категория качества -
Расширенное
ТУ -
РКМУ.434110.001 ТУ
Р1-17-постоянные непроволочные мощные сверхвысокочастотные резисторы, предназначены для работы с теплоотводом в широкополосных узлах высокочастотной аппаратуры, в цепях деления и суммирования мощности, а также в качестве оконечных нагрузок в диапазоне частот до 4 ГГц.
Основные технические характеристики
Номинальная мощность рассеяния, Вт | Резистор | Диапазон рабочих частот, ГГц | Значения номинальных сопротивлений*, Ом | Допускаемое отклонение сопротивления, ± % | Ёмкость, пФ, не более | ||||
-1 | -1 | -6 | |||||||
Рис. 3,4 | Рис. 2 | Рис. 8 | Рис. 9 | ||||||
10 | - | P1-17-10-1 | - | - | до 4 | 50; 100 | 2,5 | 1,3 | |
25 | - | – | Р1-17-25-4 | - | до 4 | 12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 | 1; 2; 5 | 1,8 | |
40 | Р1-17-40 | Р1-17-40-1 | - |
Р1-17B-40 |
до 4 до 0,5 |
1,8 - |
|||
100 | Р1-17-100 | Р1-17-100-1 | - | – | до 1 | 4,3 | |||
150 | Р1-17-150 | Р1-17-150-1 | - | – | до 1 | 4,3 | |||
250 | Р1-17-250 | Р1-17-250-1 | – | – | до 0,8 | 5 | 6,5 | ||
400 | Р1-17-400 | Р1-17-400-1 | – | – | до 0,5 | 12,4 |
Номинальная мощность рассеяния, Вт | Оконечная нагрузка | Диапазон рабочих частот, ГГц | Значения номинальных сопротивлений*, Ом | Допускаемое отклонение сопротивления, ± % | Ёмкость, пФ, не более | |||
-2 | -3 | (Р1-17А) -2 | (Р1-17Б) -2 | |||||
Рис. 5 | Рис. 1 | Рис. 6 | Рис. 7 | |||||
10 | - | Р1-17-10-3 | – | – | до 4 | 50; 100 | 2; 5 | - |
40 | Р1-17-40-2 | Р1-17-40-3 | – | – | до 4 | 12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 | 1; 2; 5 | - |
100 | Р1-17-100-2 | Р1-17-100-3 | – | – | до 1 | - | ||
150 | Р1-17-150-2 | Р1-17-150-3 | Р1-17А-150 | Р1-17Б-150 | до 1 |
12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100; 150 |
- | |
250 | Р1-17-250-2 | Р1-17-250-3 | – | – | до 0,8 | 12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 | 5 | - |
400 |
Р1-17-150-2 Р1-17-150-2.1 |
Р1-17-400-2 Р1-17-400-2.1 |
– | – | до 0,5 | 50 | 5 | - |
Диапазон рабочих давлений: от 5 до 2,2х103 мм рт.ст
Требования надежности
Требования стойкости к внешним воздействующим факторам | |
Фактор | Значение фактора |
Механическая прочность выводов | на воздействие растягивающей и изгибающей сил |
Теплостойкость при пайке | (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с |
Синусоидальная вибрация | 1 – 2000 Гц; 10 g |
Изменение температуры среды | от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С. |
Повышенная влажность воздуха | влажность 98 % при 35 °С |
Характеристики надежности | |
Минимальная наработка при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 100 °С |
15000 ч |
Срок сохраняемости | 20 лет |
Способы монтажа
Монтаж резисторов фланцевого исполнения осуществляют путем крепления фланца к теплоотводу с помощью винтов, безфланцевого – путем пайки обратной металлизированной и облуженной поверхности резистора к теплоотводу с последующей пайкой за выводы на токопроводящие элементы схемы.
Габаритные размеры
Рис.1
Рис.2
Вид резистора | Габаритные размеры, мм | Масса, г, не более | Рис. | ||||
L | В | В1 | b | H | |||
Р1-17-10-3 | 14,0±2 | 5,0+0,4/-0,2 | 2,5+0,4/-0,2 | 1,0±0,14 | 1,3+0,5/-0,2 | 0,12 | 1 |
Р1-17-40-3 | 15,0±2 | 5,8+0,4/-0,2 | 3,8+0,4/-0,2 | 1,6±0,14 | 1,8+0,3/-0,2 | 0,22 | |
Р1-17-100-3 | 17,0±2 | 9,0+0,7/-0,4 | 6,0+0,5/-0,4 | 1,6±0,14 | 1,3+0,5/-0,2 | 0,4 | |
Р1-17-150-3 | |||||||
Р1-17-250-3 | 18,5±3 | 9,0+0,3/-0,1 | 9,0+0,3/-0,1 | 4,0±0,24 | 1,3+0,5/-0,2 | 1,0 | |
Р1-17-400-3 | 19,5+4/-3 | 12,7+0,3/-0,18 | 12,7+0,3/-0,18 | 6,0±0,24 | 1,6+0,5/-0,2 | 1,6 | |
Р1-17-400-3.1 | 19,5+4/-3 | 12,7+0,3/-0,18 | 12,7+0,3/-0,18 | 4,0±0,24 | 2,1+0,5/-0,2 | 2,0 | |
Р1-17-10-1 | 21,0±4 | 5,0+0,4/-0,2 | 2,5+0,4/-0,2 | 1,0±0,14 | 1,3+0,5/-0,2 | 0,14 | 2 |
Р1-17-40-1 | 22,0±4 | 5,8+0,4/-0,2 | 3,8+0,4/-0,2 | 1,6±0,14 | 1,8+0,5/-0,2 | 0,24 | |
Р1-17-100-1 | 25,0±4 | 9,0+0,5/-0,4 | 6,0+0,5/-0,4 | 1,6±0,14 | 1,3+0,3/-0,2 | 0,4 | |
Р1-17-150-1 | |||||||
Р1-17-250-1 | 28,0±4 | 9,0+0,3/-0,1 | 9,0+0,5 | 4,0±0,24 | 1,3+0,5/-0,2 | 1,9 | |
Р1-17-400-1 | 30+4/-3 | 12,7+0,3/-0,18 | 12,7+0,3/-0,18 | 6,0±0,24 | 1,3+0,5/-0,2 | 2,0 |
Рис.3
Рис.4
Рис.5
Вид резистора | Габаритные размеры, мм | Масса, г, не более | Рис. | |||||||
L | L1 | В | b | H | h | A1 | d | |||
Р1-17-40 | 22,0±4 | 18+0,5/-0,18 | 6,0+0,3/-0,1 | 1,6±0,14 | 4,0+0,5/-0,4 | 2,2+0,3/-0,1 | 12,0±0,1 | 3,4+0,3 | 2,0 | 3 |
Р1-17-100 | 25,0±4 | 22+0,5/-0,21 | 9,0+0,3/-0,1 | 1,6±0,14 | 3,5+0,5/-0,4 | 2,0+0,3/-0,1 | 16,0±0,1 | 3,4+0,3 | 4,0 | |
Р1-17-150 | ||||||||||
Р1-17-250 | 28,0±4 | 24+0,5/-0,21 | 9,0+0,3/-0,1 | 4,0±0,24 | 4,4+0,5/-0,2 | 2,8+0,3/-0,25 | 18,0±0,1 | 3,4+0,3 | 7,0 | 4 |
Р1-17-400 | 30,0+4/-3 | 28+0,5/-0,21 | 12,7+0,3/-0,18 | 6,0±0,24 | 4,6+0,5/-0,2 | 2,9+0,3 | 20,3±0,1 | 4,2+0,12 | 11,0 | |
Р1-17-40-2 | 14,0±2 | 18+0,5/-0,18 | 6,0+0,3/-0,1 | 1,6±0,14 | 4,0+0,5/-0,2 | 2,2+0,3/-0,1 | 12,0±0,1 | 3,4+0,3 | 2,0 | 5 |
Р1-17-100-2 | 17,0±2 | 22+0,5/-0,21 | 9,0+0,3/-0,1 | 1,6±0,14 | 3,5+0,5/-0,4 | 2,0+0,3/-0,1 | 16,0±0,1 | 3,4+0,3 | 4,0 | |
Р1-17-150-2 | ||||||||||
Р1-17-250-2 | 18,5±3 | 24+0,5/-0,21 | 9,0+0,3/-0,1 | 4,0±0,24 | 4,4+0,5/-0,2 | 2,8+0,3 | 18,0±0,1 | 3,4+0,3 | 6,5 | |
Р1-17-400-2 | 19,5+4/-3 | 28+0,5/-0,21 | 12,7+0,3/-0,18 | 6,0±0,24 | 4,6+0,5/-0,2 | 2,9+0,3/-0,1 | 20,3±0,1 | 4,2+0,12 | 10,5 | |
Р1-17-400-2.1 | 19,5+4/-3 | 28+0,5/-0,21 | 12,7+0,3/-0,18 | 4,0±0,24 | 5,1+0,5/-0,2 | 2,9+0,3/-0,1 | 20,3±0,1 | 4,2+0,12 | 10,5 |
Рис.6
Рис.7
Вид резистора | Габаритные размеры, мм | Масса, г, не более | Рис. | |||||||||
L | L1 | В | b | b1 | H | H1 | h | A1 | d | |||
Р1-17A-150 | 17,0±2 | 20+0,5/-0,21 | 9,0+0,3/-0,1 | 1,6±0,14 | - | 3,8+0,5/-0,4 | - | 2+0,3/-0,1 | 15,5±0,1 | 2,8+0,25 | 3,5 | 6 |
Р1-17Б-150 | 17,0±2 | 16+0,5/-0,18 | 9,0+0,3/-0,1 | 1,6±0,14 | 4+0,12 | 7,2+0,5/-0,2 | 5,3±0,15 | 3+0,3/-0,1 | 11,5±0,1 | 3,0+0,1 | 5,0 | 7 |
Рис.8
Рис.9
Вид резистора | Габаритные размеры, мм | Масса, г, не более | Рис. | ||||||||
L | L1 | В | b | H | h1 | h | A1 | d | |||
Р1-17-25-4 | 25±4 | 11±0,18 | 6,0+0,3/-0,1 | 1,6±0,14 | 4,0+0,5/-0,4 | 0,1 | 2,2+0,3/-0,1 | 8±0,1 | 3,4+0,3 | 1,8 | 8 |
Вид резистора | Габаритные размеры, мм | Масса, г, не более | Рис. | |||||||||
L | L1 | В | B1 | H | I | I1 | h | A1 | d | |||
Р1-17B-40 | 24±3 | 11±0,18 | 6,0+0,3/-0,1 | 2,0±0,5 | 4,2+0,5/-0,4 | 2,4±0,1 | 3,9±1,0 | 2,2+0,3/-0,1 | 8±0,1 | 3,2+0,1 | 2,1 | 9 |
Упаковка
Резисторы упаковывают в картонную коробку.
* Резисторы Р1-17-10-1, Р1-17-10-3 не маркируют. Допускается маркировка резисторов по фланцу.
Маркировка
* Резисторы Р1-17-10-1, Р1-17-10-3 не маркируют. Допускается маркировка резисторов по фланцу.
Условное обозначение при заказе
Сделать запрос
Подберем и разработаем нестандартные решения для изготовления необходимой вам продукции.
Заполните форму и мы свяжемся в течение 24 часов.
Заполните форму и мы свяжемся в течение 24 часов.