Р1-43 Резисторы прецизионные высокоомные
Р1-43 резисторы постоянные непроволочные прецизионные высокоомные, варианта исполнения, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного токов и в импульсном режиме.
Основные технические характеристики
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резисторов должен соответствовать значениям, установленным в нижеследующей таблице.
Группа по ТКС | Пределы номинальных сопротивлений, Мом | ТКС×10-6 1/ °С, не более, в диапазоне температур | |
от 20 до 155 °С | от минус 60 до 20 °С | ||
А | 1 – 4,99 | ±25 | ±75 |
Б | 1 – 10 | ±50 | ±150 |
В | 1 – 20,5 | ±100 | ±250 |
Г | 5,11-50,5 | ±250 | ±300 |
Ж | 10,2 – 50,5 | ±500 | ±700 |
По согласованию с потребителем возможна поставка резисторов в диапазоне 10-20,5 Мом с ТКС ±50×10-61/°С.
Пределы номинальных сопротивлений, МОм(Ряд Е96 ГОСТ 28884-90)* | Допускаемые отклонения от номинального сопротивления, % |
1 – 4,99 | ±0,25; ±0,5; ±1,0 |
5,11 – 10 | ±0,5; ±1,0; ±2,0; ±5,0 |
10,2 – 20,5 | ±1,0; ±2,0; ±5,0 |
21 – 50,5 | ±5,0; ±10 |
* Допускается изготовление резисторов по ряду Е192 по согласованию с изготовителем.
Характеристики | Ед. изм. | Значение |
Изменение сопротивления в течение 2000 ч при Р=Рном. и Т=70 ºС | % | не превышает величины допускаемого отклонения |
Диапазон рабочих температур | °С | от минус 60 до +125 |
Минимальная наработка | час | 25 000 |
Срок сохраняемости | лет | 12 |
Допустимая мощность рассеяния резисторов (Рt) в интервала рабочих температур среды от минус 60 до 125 °С при атмосферном давлении от 133 Па до 294110 Па приведена на рис. 1
Рисунок №2.
Габаритные размеры
Вид резистора | Размеры, мм | Масса, г., не более | Предельное рабочее напряжение, В | |||
Lmax | Dmax | lmax | d | |||
Р1-43-0,062 | 6,5 | 2,3 | 20 | 0,6±0,1 | 0,25 | 200 |
Р1-43-0,125 | 8 | 3,5 | 20 | 0,6±0,1 | 0,3 | 350 |
Р1-43-0,25М | ||||||
Р1-43-0,25 | 11 | 4,5 | 30 | 0,8±0,1 | 1 | 500 |
Р1-43-0,5М | ||||||
Р1-43-0,5 | 14 | 7,5 | 30 | 0,8±0,1 | 2 | 700 |
Р1-43-1,0 | 20 | 9,8 | 30 | 0,8±0,1 | 5 | 1000 |
Условное обозначение при заказе
Условное обозначение резисторов при заказе и в конструкторской документации другой продукции должно состоять из слова «Резистор», обозначения вида, полного обозначения номинального сопротивления и допускаемого отклонения, группы по ТКС и обозначения технических условий, например: Резистор Р1-43 - 0,125 - 1 МОм ±0,25% - А АБШК.434110.031 ТУ.
Сделать запрос
Заполните форму и мы свяжемся в течение 24 часов.