Надежность сквозь поколения

КИК Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные КИК

Категория качества - Базовое ТУ - РКМУ.671340.001 ТУ
КИК

Проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные чип-индуктивности с керамическим сердечником, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов.

Основные технические характеристики

Основные характеристики КИК
Номинальная индуктивность (L), нГн 1–10000
Допускаемое отклонение
индуктивности, ±%
2; 5; 10
Добротность (Q) ≥13
Минимальная резонансная частота, ГГц 0,025–12,70
Сопротивление обмотки
постоянному току (R), Ом
0,03–17
Допустимый ток обмотки, мА 40–1360
Диапазон рабочих температур от минус 60 до +140 °С

Чип индуктивности вида КИК 1005
Номинальная индуктивность L, нГн
@ частота измерения
Допускаемое отклонение
индуктивности, ±%
Добротность Q,
не менее
@ частота измерения
Мин. резонансная частота, ГГц Сопротивление обмотки постоянному току R,
не более, Ом
Допустимый ток обмотки, мА
1,0 @ 250 МГц 5; 10 13 @ 250 МГц 12,70 0,045 1360
1,2 @ 250 МГц 5; 10 13 @ 250 МГц 12,90 0,090 740
1,8 @ 250 МГц 2; 5; 10 13 @ 250 МГц 12,00 0,090 1040
1,9 @ 250 МГц 2; 5; 10 13 @ 250 МГц 11,30 0,090 1040
2,0 @ 250 МГц 2; 5; 10 13 @ 250 МГц 11,10 0,090 1040
2,2 @ 250 МГц 2; 5; 10 18 @ 250 МГц 10,80 0,090 960
2,4 @ 250 МГц 2; 5; 10 18 @ 250 МГц 10,50 0,090 790
2,7 @ 250 МГц 2; 5; 10 18 @ 250 МГц 10,40 0,120 640
3,3 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 7,00 0,066 840
3,6 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 6,80 0,066 840
3,9 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 6,00 0,066 840
4,3 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 6,00 0,091 700
4,7 @ 250 МГц 2; 5; 10 18 @ 250 МГц 4,77 0,130 640
5,1 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,80 0,083 800
5,6 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,80 0,083 760
6,2 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,80 0,083 760
6,8 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,80 0,083 680
7,5 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,80 0,10 680
8,2 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,40 0,10 680
8,7 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,10 0,20 480
9,0 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,16 0,20 680
9,5 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,00 0,20 480
10 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 3,90 0,20 480
11 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,68 0,12 640
12 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,60 0,12 640
13 @ 250 МГц 2; 5; 10 25@ 250 МГц 3,45 0,21 440
15 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,28 0,21 560
16 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,10 0,22 560
18 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,10 0,23 420
19 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,04 0,23 480
20 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,00 0,25 420
22 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,80 0,30 400
23 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,72 0,30 400
24 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,70 0,30 400
27 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,48 0,30 400
30 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,35 0,30 400
33 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,35 0,30 400
36 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,32 0,44 320
39 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,10 0,55 200
40 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,24 0,55 320
43 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,03 0,81 100
47 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 200 МГц 2,10 0,83 150
51 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 200 МГц 1,75 0,82 100
56 @ 250 МГц 2; 5; 10 22 @ 200 МГц 1,76 0,97 100
68 @ 250 МГц 2; 5; 10 22 @ 200 МГц 1,62 1,12 100
82 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 150 МГц 1,26 1,55 50
120 @ 250 МГц  2; 5; 10 20 @ 250 МГц  1,80  1,45  200 
150 @ 100 МГц  2; 5; 10 20 @ 250 МГц  1,70  2,10  200 

Чип индуктивности вида КИК 1608
Номинальная индуктивность L, нГн
@ частота измерения
Допускаемое отклонение
индуктивности, ±%
Добротность Q,
не менее
@ частота измерения
Мин. резонансная частота, ГГц Сопротивление обмотки постоянному току R,
не более, Ом
Допустимый ток обмотки, мА
1,6 @ 250 МГц 5; 10 16 @ 250 МГц 12,50 0,030 700
1,8 @ 250 МГц 5; 10 16 @ 250 МГц 12,50 0,045 700
2,2 @ 250 МГц 5; 10 16 @ 250 МГц 12,50 0,250 100
3,3 @ 250 МГц 2; 5; 10 16 @ 250 МГц 5,90 0,045 700
3,6 @ 250 МГц 2; 5; 10 16 @ 250 МГц 5,90 0,063 700
3,9 @ 250 МГц 2; 5; 10 16 @ 250 МГц 6,90 0,080 700
4,3 @ 250 МГц 2; 5; 10 16 @ 250 МГц 5,90 0,080 700
4,7 @ 250 МГц 2; 5; 10 16 @ 250 МГц 5,80 0,116 700
5,1 @ 250 МГц 2; 5; 10 16 @ 250 МГц 5,70 0,140 700
5,6 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 4,76 0,145 700
6,8 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 5,80 0,110 700
7,5 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 4,80 0,110 700
8,2 @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 4,20 0,115 700
8,7 @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 4,60 0,110 700
9,5 @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 5,40 0,135 700
10 @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 4,80 0,130 700
11 @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 4,00 0,130 700
12 @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 4,00 0,130 700
15 @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 4,00 0,170 700
16 @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 3,30 0,170 700
18 @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 3,10 0,170 700
22 @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 3,00 0,190 700
23 @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 2,85 0,190 700
24 @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 2,65 0,190 700
27 @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 2,80 0,220 600
30 @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 2,25 0,220 600
33 @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 2,30 0,220 600
36 @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 2,08 0,250 600
39 @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 2,20 0,250 600
43 @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 2,00 0,280 600
47 @ 200 МГц 2; 5; 10 35 @ 200 МГц 2,00 0,280 600
51 @ 200 МГц 2; 5; 10 35 @ 200 МГц 1,90 0,280 600
56 @ 200 МГц 2; 5; 10 35 @ 200 МГц 1,90 0,310 600
68 @ 200 МГц 2; 5; 10 35 @ 200 МГц 1,70 0,340 600
72 @ 150 МГц 2; 5; 10 34 @ 150 МГц 1,70 0,490 400
82 @ 150 МГц 2; 5; 10 34 @ 150 МГц 1,70 0,540 400
100 @ 150 МГц 2; 5; 10 34 @ 150 МГц 1,40 0,580 400
110 @ 150 МГц 2; 5; 10 32 @ 150 МГц 1,35 0,610 300
120 @ 150 МГц 2; 5; 10 32 @ 150 МГц 1,30 0,650 300
150 @ 150 МГц 2; 5; 10 28 @ 150 МГц 0,990 0,920 280
180 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,990 1,25 240
200 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,900 1,98 200
210 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,895 2,06 200
220 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,900 2,10 200
250 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,822 3,55 120
270 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,830 2,16 170
330 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,900 3,89 100
390 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,780 4,35 100
420 @ 100 МГц  2; 5; 10  20 @ 100 МГц  0,680  4,45  100 

Чип индуктивности вида КИК 2012
Номинальная индуктивность L, нГн
@ частота измерения
Допускаемое отклонение
индуктивности, ±%
Добротность Q,
не менее
@ частота измерения
Мин. резонансная частота, ГГц Сопротивление обмотки постоянному току R,
не более, Ом
Допустимый ток обмотки, мА
2,8 @ 250 МГц 5; 10 30 @ 1000 МГц 12,20 0,06 800
3,0 @ 250 МГц 5; 10 30 @ 1000 МГц 12,20 0,06 800
3,3 @ 250 МГц 5; 10 30 @ 1500 МГц 12,20 0,08 600
5,6 @ 250 МГц 5; 10 50 @ 1000 МГц 5,90 0,08 600
6,8 @ 250 МГц 5; 10 50 @ 1000 МГц 5,60 0,11 600
7,5 @ 250 МГц 5; 10 50 @ 1000 МГц 4,80 0,14 600
8,2 @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @ 1000 МГц 4,40 0,12 600
10 @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @ 500 МГц 4,30 0,10 600
12 @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @ 500 МГц 4,00 0,15 600
15 @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @ 500 МГц 3,20 0,17 600
18 @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @ 500 МГц 3,10 0,20 600
22 @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @ 500 МГц 2,60 0,22 500
24 @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @ 500 МГц 2,40 0,22 500
27 @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @ 500 МГц 2,58 0,25 500
33 @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @ 500 МГц 2,15 0,27 500
36 @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @ 500 МГц 1,90 0,27 500
39 @ 250 МГц 2; 5; 10 60 @ 500 МГц 2,00 0,29 500
43 @ 200 МГц 2; 5; 10 60 @ 500 МГц 1,80 0,34 500
47 @ 200 МГц 2; 5; 10 60 @ 500 МГц 1,70 0,31 500
56 @ 200 МГц 2; 5; 10 60 @ 500 МГц 1,60 0,34 500
68 @ 200 МГц 2; 5; 10 60 @ 500 МГц 1,50 0,38 500
82 @ 150 МГц 2; 5; 10 60 @ 500 МГц 1,33 0,42 400
91 @ 150 МГц 2; 5; 10 60 @ 500 МГц 1,33 0,48 400
100 @ 150 МГц 2; 5; 10 60 @ 500 МГц 1,25 0,46 400
110 @ 150 МГц 2; 5; 10 50 @ 500 МГц 1,10 0,48 400
120 @ 150 МГц 2; 5; 10 50 @ 250 МГц 1,10 0,51 400
150 @ 100 МГц 2; 5; 10 50 @ 250 МГц 0,920 0,56 400
180 @ 100 МГц 2; 5; 10 50 @ 250 МГц 0,920 0,64 400
220 @ 100 МГц 2; 5; 10 50 @ 250 МГц 0,820 0,70 400
240 @ 100 МГц 2; 5; 10 45 @ 250 МГц 0,770 1,00 350
270 @ 100 МГц 2; 5; 10 45 @ 250 МГц 0,730 1,00 350
330 @ 100 МГц 2; 5; 10 45 @ 250 МГц 0,650 1,40 310
390 @ 100 МГц 2; 5; 10 45 @ 250 МГц 0,600 1,50 290
470 @ 50 МГц 2; 5; 10 33 @ 100 МГц 0,375 1,76 250
560 @ 25 МГц 2; 5; 10 23 @ 50 МГц 0,330 1,90 230
680 @ 25 МГц 2; 5; 10 23 @ 50 МГц 0,310 2,20 190
820 @ 25 МГц 2; 5; 10 23 @ 50 МГц 0,310 2,35 180
1000 @ 50 МГц  5; 10  25 @ 50 МГц  0,330  2,50  150 
1200 @ 7,9 МГц 5; 10 17 @ 7,9 МГц 0,20 2,38 150
1500 @ 7,9 МГц 5; 10 17 @ 7,9 МГц 0,18 2,90 130
1800 @ 7,9 МГц 5; 10 17 @ 7,9 МГц 0,12 3,00 120
2200 @ 7,9 МГц 5; 10 17 @ 7,9 МГц 0,11 3,10 110
3900 @ 7,9 МГц 5; 10 17 @ 7,9 МГц 0,07 4,50 75
4700 @ 7,9 МГц 5; 10 17 @ 7,9 МГц 0,065 5,00 50
5600 @ 7,9 МГц 5; 10 17 @ 7,9 МГц 0,065 7,80 50
6800 @ 7,9 МГц 5; 10 17 @ 7,9 МГц 0,050 8,50 45
8200 @ 7,9 МГц 5; 10 17 @ 7,9 МГц 0,055 10,00 40
10000 @ 7,9 МГц 5; 10 17 @ 7,9 МГц 0,050 17,00 40

Чип индуктивности вида КИК 2520
Номинальная индуктивность L, нГн
@ частота измерения
Допускаемое отклонение
индуктивности, ±%
Добротность Q,
не менее
@ частота измерения
Мин. резонансная частота, ГГц Сопротивление обмотки постоянному току R,
не более, Ом
Допустимый ток обмотки, мА
10 @ 50 МГц 2; 5 50 @ 500 МГц 4,100 0,08 1000
12 @ 50 МГц 2; 5 50 @ 500 МГц 3,300 0,09 1000
15 @ 50 МГц 2; 5 50 @ 500 МГц 2,500 0,10 1000
18 @ 50 МГц 2; 5 50 @ 350 МГц 2,500 0,11 1000
22 @ 50 МГц 2; 5 55 @ 350 МГц 2,400 0,12 1000
27 @ 50 МГц 2; 5 55 @ 350 МГц 1,600 0,13 1000
33 @ 50 МГц 2; 5 60 @ 350 МГц 1,600 0,14 1000
39 @ 50 МГц 2; 5 60 @ 350 МГц 1,500 0,15 1000
47 @ 50 МГц 2; 5 65 @ 350 МГц 1,500 0,16 1000
56 @ 50 МГц 2; 5 65 @ 350 МГц 1,300 0,18 1000
68 @ 50 МГц 2; 5 65 @ 350 МГц 1,300 0,20 1000
82 @ 50 МГц 2; 5 60 @ 350 МГц 1,000 0,22 1000
100 @ 25 МГц 2; 5 60 @ 350 МГц 1,000 0,56 650
120 @ 25 МГц 2; 5 60 @ 350 МГц 0,950 0,63 650
150 @ 25 МГц 2; 5 45 @ 100 МГц 0,850 0,70 580
180 @ 25 МГц 2; 5 45 @ 100 МГц 0,750 0,77 620
220 @ 25 МГц 2; 5 45 @ 100 МГц 0,700 0,84 500
270 @ 25 МГц 2; 5 45 @ 100 МГц 0,600 0,91 500
330 @ 25 МГц 2; 5 45 @ 100 МГц 0,570 1,05 450
390 @ 25 МГц 2; 5 45 @ 100 МГц 0,500 1,12 470
470 @ 25 МГц 2; 5 45 @ 100 МГц 0,450 1,19 470
560 @ 25 МГц 2; 5 45 @ 100 МГц 0,415 1,33 400
620 @ 25 МГц 2; 5 45 @ 100 МГц 0,375 1,40 300
680 @ 25 МГц 2; 5 45 @ 100 МГц 0,375 1,47 400
750 @ 25 МГц 2; 5 45 @ 100 МГц 0,360 1,54 360
820 @ 25 МГц 2; 5 45 @ 100 МГц 0,350 1,61 400
910 @ 25 МГц 2; 5 35 @ 50 МГц 0,320 1,68 380
1000 @ 25 МГц 2; 5 35 @ 50 МГц 0,290 1,75 370
1200 @ 7,9 МГц 2; 5 35 @ 50 МГц 0,250 2,00 310
1300 @ 7,9 МГц 2; 5 25 @ 50 МГц 0,200 2,25 310
1500 @ 7,9 МГц 2; 5 28 @ 50 МГц 0,200 2,30 330
1800 @ 7,9 МГц 2; 5 28 @ 50 МГц 0,160 2,60 300
2200 @ 7,9 МГц 2; 5 28 @ 50 МГц 0,160 2,80 280
2700 @ 7,9 МГц 2; 5 22 @ 25 МГц 0,140 3,20 290
3300 @ 7,9 МГц 2; 5 22 @ 25 МГц 0,110 3,40 290
3900 @ 7,9 МГц 2; 5 20 @ 25 МГц 0,100 3,60 260
4700 @ 7,9 МГц 2; 5 20 @ 25 МГц 0,090 4,00 260
5600 @ 7,9 МГц 5 16 @ 7,9 МГц 0,020 4,00 240
6800 @ 7,9 МГц 5 18 @ 7,9 МГц 0,040 4,90 200
8200 @ 2,5 МГц 5 18 @ 7,9 МГц 0,025 6,00 170

Допустимый ток при эксплуатации чип индуктивностей для диапазона рабочих температур окружающей среды приведен на рисунке 1.

Рисунок №1. Рисунок 1

Видео

video-9.jpg
 СВЧ и ВЧ Чип-индуктивности серии КИК и КИФ  | АО НПО ЭРКОН

Габаритные размеры

Типоразмер
в дюймах
(в мм)
Материал финишного покрытия контактных площадок Размеры, в мм Масса, не более,
г
L,
не более
B,
не более
H,
не более
D,
не более
G,
не более
C F
0402 (1005) Зл (Золото) 1,19 0,70 0,62 0,35 0,7 0,51±0,05 0,21±0,05 0,0012
0603 (1608) Зл (Золото), О (Олово) 1,83 1,15 1,0 0,55 1,02 0,76±0,05 0,33±0,05 0,004
0805 (2012) Зл (Золото), О (Олово) 2,29 1,73 1,63 0,85 1,35 1,27±0,05 0,44±0,05 0,012
1008 (2520) О (Олово) 2,68 2,62 1,90 1,45 1,64 2,03±0,05 0,51±0,05 0,038

Условное обозначение при заказе

Условное обозначение чип-индуктивностей при заказе и в конструкторской документации другой продукции должно состоять: из слов «Чип-индуктивность», обозначения типа чип индуктивности, обозначения типоразмера в мм, полного обозначения номинальной индуктивности и допускаемого отклонения индуктивности, обозначения материала финишного покрытия контактных площадок, обозначения ТУ. Например: КИК 2012-2,5 нГн ±5% Зл-А РКМУ.671340.001 ТУ.

КИК

Сделать запрос

Подберем и разработаем нестандартные решения для изготовления необходимой вам продукции.
Заполните форму и мы свяжемся в течение 24 часов.
button_up