Р1-17
Резисторы сверхвысокочастотные для полосковых линий

Р1-17-постоянные непроволочные мощные сверхвысокочастотные резисторы, предназначены для работы с теплоотводом в широкополосных узлах высокочастотной аппаратуры, в цепях деления и суммирования мощности, а также в качестве оконечных нагрузок в диапазоне частот до 4 ГГц.
Основные технические характеристики
Вид резистора | Номинальная мощность рассеяния, Вт | Номинальное сопротивление, Ом | Допускаемое отклонение сопротивления, % | Емкость, пФ | Диапазон рабочих частот, ГГц |
Р1-17-10-1 | 10 | 50; 100 | ±2; ±5 | 1,3 |
От 0 до 4 |
Р1-17-10-3* | - | ||||
Р1-17-150 | 150 | 12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 | ±1; ±5 | 4,3 | От 0 до 1 |
Р1-17-150-1 | 4,3 | ||||
Р1-17А-150* | 12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100; 150 | - | |||
Р1-17Б-150* | |||||
Р1-17-250 | 250 | 12,5; 25; 37,5; 50;75; 100 | ±5 | 6,5 | От 0 до 0,8 |
Р1-17-250-2* | - | ||||
Р1-17-400 | 400 | 12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 | ±5 | 12,4 | От 0 до 0,5 |
Р1-17-400-2* | 50 | - | |||
Р1-17-400-2.1* | 50 | - |
* Резистор используется в качестве оконечной нагрузки.
По согласованию с изготовителем все виды резисторов Р1-17 могут быть изготовлены во фланцевом или бесфланцевом вариантах исполнения для использования в качестве резистора или оконечной нагрузки.
При заказе бесфланцевого варианта исполнения после обозначения вида резистора ставится цифра "1" через дефис, при заказе оконечной нагрузки - цифра "2" через дефис.
- Диапазон рабочих температур от минус 60 °С до 155 °С.
- Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резисторов в интервале температур от минус 60 °С до 155 °С (от 213 °К до 428 °К) не более ±200×10-6 1/°С.
- Изменение сопротивления резисторов в течение срока сохраняемости 20 лет не более ±5 %.
- Изменение сопротивления резисторов в течение наработки 15000 ч не более ±10%.
Допустимая мощность рассеяния резисторов для всего интервала рабочих температур среды от минус 60 °С до 155 °С приведена на рисунке 1.

Габаритные размеры






Вид резистора | Габаритные размеры, мм | Масса, г, не более | |||||
L | L1 | l | B | B1 | B2 | ||
Р1-17-10-1 | 21,0±4 | 5,0+0,4/-0,2 | 2,5+0,4/-0,2 | 0,7 | |||
Р1-17-10-3 | 14,0±2 | 0,6 | |||||
Р1-17-150-1 | 25,0±4 | 9,0+0,5/-0,4 | 6,0+0,5 | 1,5 | |||
Р1-17-150 | 22+0,5/-0,21 | 9,0+0,3/-0,1 | 4,0 | ||||
Р1-17А-150 | 17,0±2 | 20+0,5/-0,21 | 2±0,125 | 3,5 | |||
Р1-17Б-150 | 16+0,5/-0,18 | 8,1+0,3/-0,1 | 5,0 | ||||
Р1-17-250 | 28,0±4 | 24+0,5/-0,21 | 7,0 | ||||
Р1-17-250-2 | 18,5±3 | 6,5 | |||||
Р1-17-400 | 30,0+4/-3 | 28+0,5/-0,21 | 12,7+0,3/-0,18 | 11,0 | |||
Р1-17-400-2 | 19,5+4/-3 | 10,5 | |||||
Р1-17-400-2.1 |
Вид резистора | Масса, г, не более | ||||||||
b | b1 | H | H1 | h | h1 | A1 | d | ||
Р1-17-10-1 | 1,0±0,14 | 1,3+0,5/-0,2 | 0,1 | 0,7 | |||||
Р1-17-10-3 | 0,6 | ||||||||
Р1-17-150-1 | 1,6±0,14 | 1,5 | |||||||
Р1-17-150 | 3,8+0,5/-0,4 | 2,0+0,3/-0,1 | 16,0±0,1 | 3,4+0,3 | 4,0 | ||||
Р1-17А-150 | 15,5±0,1 | 2,8+0,25 | 3,5 | ||||||
Р1-17Б-150 | 4+0,12 | 7,2+0,5/-0,2 | 5,3±0,15 | 3,0+0,3/-0,1 | 11,5±0,1 | 3,0+0,1 | 5,0 | ||
Р1-17-250 | 4,0±0,24 | 4,4+0,5/-0,2 | 2,8+0,3/-0,25 | 18,0±0,1 | 3,4+0,3 | 7,0 | |||
Р1-17-250-2 | 2,8+0,3 | 6,5 | |||||||
Р1-17-400 | 6,0±0,24 | 4,6+0,5/-0,2 | 2,9+0,3 | 20,3±0,1 | 4,2+0,12 | 11,0 | |||
Р1-17-400-2 | 2,9+0,3/-0,1 | 10,5 | |||||||
Р1-17-400-2.1 | 4,0±0,24 | 5,1+0,5/-0,2 |
Условное обозначение при заказе
Условное обозначение резисторов при заказе и в конструкторской документации другой продукции должно состоять из слова «Резистор», сокращенного обозначения вида и конструктивного исполнения, полного обозначения номинального сопротивления и допускаемого отклонения, обозначения ТУ, например: Резистор Р1-17-400-2 - 50 Ом ±5% РКМУ.434110.001 ТУ.
Сделать запрос
заполните форму, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов